土地
鹿児島市明和2丁目 分譲地
※画像をクリック頂ければ画像が大きく表示されます。
物件概要
所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和2丁目 明和2丁目分譲地 |
---|---|
価 格 | 1,080万円 |
土地面積 | 251.15m² |
設 備 | 建築条件付 |
交 通 | バス 徒歩3分(北枝バス停) |
空状態 | 売出中 |
物件詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地 目 | 宅地 |
地 勢 | 高台 |
接道状況 | 二方(除角地) |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 売主 |
物件周辺の地図
- 特記事項