土地
鹿児島市吉野町 分譲地
※画像をクリック頂ければ画像が大きく表示されます。
物件概要
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5843番地9他5筆 |
---|---|
価 格 | 980万円 |
土地面積 | 235.27m² |
設 備 | 公営水道 排水浄化槽 |
交 通 | バス 徒歩6分(中別府バス停) |
校 区 | 吉野東小学校 吉野東中学校 |
物件詳細
現 況 | 更地 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地 目 | 宅地 |
地 勢 | 平坦 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
物件周辺の地図
- 特記事項