土地
鹿児島市 吉野町 分譲地
※画像をクリック頂ければ画像が大きく表示されます。
物件概要
所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町8928-39 |
---|---|
価 格 | 580万円 |
土地面積 | 279.43m² |
設 備 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 |
交 通 | バス 徒歩8分(大明丘団地入り口) |
校 区 | 吉野小学校 吉野東中学校 |
物件詳細
現 況 | 古屋あり(更地引渡可) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地 目 | 宅地 |
地 勢 | 高台 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専属 |
物件周辺の地図
- 特記事項